Julkaistu 15.11.24 | klo 15:03 | kategoriassa Ajankohtaista, Hyundai, Sähköautot
Hyvät asiat tulevat pienissä paketeissa.
Täysin uusi INSTER on kompakti ja persoonallinen sähköauto. Hyundai INSTER asettaa luokassaan uudet standardit niin ajomatkan kuin ominaisuuksien suhteen.
The Car of the Year 2025 -valinta etenee finalistien julkistuksella. Tuomaristoon kuuluvat 60 autotoimittajaa 23:sta Euroopan maasta valitsivat seitsemän suosikkiaan 42:n niin sanotulle pitkälle listalle päässeen ehdokkaan joukosta ja INSTER on yksi finalisteista!
Vuoden Auto 2025 julkistetaan Brysselin autonäyttelyn lehdistöpäivänä 10. tammikuuta 2025 klo 12.30 Suomen aikaa alkavassa tilaisuudessa. Ollaanpa kuulolla!
INSTER:in ensiesittely on joulukuun alussa!
Uusi INSTER erottuu muotoilullaan! INSTER on täysähköinen SUV-malli. Uutuus lupaa ajovakautta, helppokäyttöisyyttä, käytännöllisyyttä ja joustavuutta.
Sisä- ja tavaratilat INSTERissä ovat yllättävän tilavat.
Uusi INSTER tarjoaa jopa 355 km toimintamatkaa (WLTP).
Pitkän toimintamatkan ja nopean latauksen lisäksi INSTER tarjoaa runsaasti huipputeknologiaa, mukaan lukien lukuisia kehittyneitä kuljettajaa avustavia turvallisuus- ja mukavuusominaisuuksia.
INSTERissä on Hyundaille tunnusomaiset LED-päiväajovalot, pikseligrafiikalla varustetut vilkut ja takavalot.
Mitat (mm) | Pituus: 3 825 Akseliväli: 2 580, Leveys: 1 610 Korkeus: 1 575 |
Pään tila (mm) | Edessä: 1 028 (Sunroof: 987) / Takana: 982 |
Jalkatila (mm) | Edessä: 1 050 / Takana: 885 |
Tavaratila (VDA) | 280 litraa (351 litraa takaistuin eteen liu’utettuna) |
Maksimi rengaskoko | 205/45 R17 |
Vannevaihtoehdot | 17 tuuman alumiinivanne, 15 tuuman alumiinivanne, 15 tuuman teräsvanne pölykapseleilla |
Korkeajänniteakku | Vakio: 42 kWh / Long-Range: 49 kWh |
Akun jännite | Vakio: 266 V / Long-Range: 310 V |
Enimmäisteho | Vakio: 71,1 kW / 97 hv ja Long-Range: 84,5 kW / 115 hv |
Huippunopeus | Vakio: 140 km/h / Long-Range: 150 km/h |
0-100 km/h | Vakio: 11,7 s / Long-Range: 10,6 s |
Toimintamatka (WLTP) | Arvioitu 305 km (vakiokokoisella akkuvaihtoehdolla)Arvoitu 355 km (Long-Range -akustovaihtoehto 15-tuumaisilla renkailla) |
Kulutus | 15,3 kWh/100 km (15-tuumaisilla renkailla) |
Sisäinen laturi | 11 kW (vakio) |
Peruslataus AC | Vakio: 4 h (16A)Long-Range: 4 h 35 min (16A) |
10 – 80 % pikalataus | 30 min (molemmat versiot, optimaalisissa olosuhteissa käytettäessä pikalatausta (DC, vähintään 120 kW -laturi)) |
ADAS-ominaisuudet | Surround View Monitor (SVM), Parking Collision-Avoidance Assist Rear (PCA-R), Blind-spot View Monitor (BVM), Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5), Lane Keeping Assist (LKA) and Lane Following Assist (LFA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Safe Exit Warning (SEW), Smart Cruise Control (SCC)w/ Stop and Go, Highway Driving Assist 1.5 (HDA 1.5), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW), High Beam Assist (HBA), Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) and Rear Occupant Alert (ROA), Parking Distance Warning (PDW) Front and Rear, Rear View Monitor (RVM). |
Ulkovärit | Atlas White*, Tomboy Khaki*, Bijarim Khaki Matte, Unbleached Ivory, Sienna Orange Metallic*, Aero Silver Matte*, Dusk Blue Matte, Abyss Black Pearl, and Buttercream Yellow Pearl. * Saatavana kaksivärisenä kontrastimustalla katolla |
Sisustusvärit | Musta, Khaki Brown ja kaksviärinen Newtro Beige -kangasverhoilu |
* Tekniset tiedot perustuvat eurooppalaiseen Hyundai INSTER -malliin. Ominaisuudet, tekniikka ja ilmoitetut luvut voivat vaihdella markkina-alueesta riippuen.